Qualität FWDM CWDM DWDM Mux Demux u. Hersteller CWDM Mux Demux
Herkunftsort: | China |
Markenname: | WANGTONG |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | EPON OLT SFP PX20+ |
Min Bestellmenge: | 1PC |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 10pc/box |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, D/P, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/month |
Produktname: | EPON OLT PX2+ | Datenrate: | 1,25 g |
---|---|---|---|
Getriebe-Abstand: | 20KM | Wellenlänge: | 1490nm/1310nm |
Fasertyp: | Duplex | Zertifizierung: | CE RoHS |
Powe-Versorgung: | +3.3V | Connector: | SC/upc |
EPON OLT PX2+ optischer Abstand 1,25 des Transceiver-Modul-1490nm G 20Km
Eigenschaft
Anwendung
Parameter
Absolute Maximalleistungen
Parameter | Einheit | Min. | Typisch | Maximum. |
Stromversorgung | V | 0 | 4,2 | |
Speicherumgebende Temperatur | °C | -40 | 85 | |
Funktionierende Gehäusetemperatur | °C | -40 | 85 | |
Funktionierende relative Luftfeuchtigkeit | % | 5 | 95 | |
Empfänger-geschädigte Schwelle | dBm | 0 |
Betriebsbedingung
Parameter | Einheit | Min. | Typisch | Maximum. |
Stromversorgung | V | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
Funktionierender Fall Temp für C-Temp | °C | -10 | 70 | |
Funktionierende relative Luftfeuchtigkeit | % | 5 | 95 | |
Datenrate (TX/RX) | Gbit/s | 1,25 |
Optische Eigenschaften
Parameter | Einheit | Min. | Art. | Maximum. |
TX-Zentralwellenlänge | Nanometer | 1480 | 1500 | |
Spektralbreite (- 20dB) | Nanometer | 1 | ||
SMSR | DB | 30 | ||
Durchschnitt startete Energie (EOL) | dBm | 5 | 9 | |
Durchschnitt startete Energie (TX weg) | dBm | -39 | ||
Löschungs-Verhältnis (Anmerkung 1) | DB | 9 | ||
TX-Gesamtbammel | UI | 0,43 | ||
Aufstieg/Abfallzeit (20%-80%) | ps | 260 | ||
RIN15 OMA | dB/Hz | -115 | ||
Optische Rückflussdämpfungs-Toleranz | DB | -12 | ||
Übermittler-und Streuung Strafe (20km G.652) |
DB |
2,3 |
||
Optische Augen-Maske TX | Konform mit IEEE Geschlechtskrankheit 802.3ah™-2004 | |||
Empfangen Sie Wellenlänge | Nanometer | 1260 | 1360 | |
Empfindlichkeit (Anmerkung 2) | dBm | -33 | ||
Überlastung | dBm | -6 | ||
Dynamisch schellte | DB | 25 | ||
Empfänger-Schwellen-Erholungszeit | ns | 250 | ||
Dynamikwerte RX (Anmerkung 3) | dBm | -30 | -6 | |
LOS-Deassert | dBm | -34 | ||
LOS-erklären Sie | dBm | -45 | ||
Sd-Hysterese | DB | 0,5 | 6 | |
Empfänger-Reflexionsvermögen | DB | -12 |
Anmerkung:
Einrichtungs-Informationen
Einrichtungsp/ns | Beschreibung |
EPON OLT PX20++ |
Weiche EPON OLT PX20++, 30km, Tx 1490nm 1.25G, Rx 1310nm 1.25G, SFP-Formfaktor, SC-/UPCbehälterverbindungsstück, Handelstemperatur, Version V2 mechanisch Unterkunft. |
Ansprechpartner: Ms. Iris Huang
Telefon: +8613802702404
Faxen: 86-755-33561801